challenge MS

9.srpna 2014


1. Jannick de Jong, NL                3 4 3 3 4 3 4 24
2. Jörg Tebbe, D                         4 3 3 3 4 2 3 22
3. Martin Smolinski, D E             3 4 4 2 4 2 19
4. Theo Pijper, NL (FFM)            4 3 4 4 3 M 1 19
5. Josef Franc, CZ                     1 4 2 3 2 4 0 16
6. Glen Phillips, GB                    2 1 4 4 2 3 16
7. David Howe, GB                    4 0 1 2 3 2 12
8. Mathieu Tresarrieu, F            2 2 3 1 3 1 12
9. Stephane Tresarrieu, F         3 1 E 2 4 1 11
10. Enrico Janoschka, D            1 4 1 2 1 E 9
11. Dirk Fabriek, NL                    2 2 2 1 0 7
12. Jerome Lespinasse, F         3 1 E 1 1 6
13. Paul Cooper, GB                  0 0 2 0 1 3
14. Gabriel Dubernard, F           E 2 1 0 E 3
15. Henry van der Steen, NL    1 0 0 0 0 1