MS finále 1 

20.června 2009

   
1. Gerd Riss, D                       5 5 5 5 5 5 30
2. Dirk Fabriek, NL                3 4 4 4 3 4 22
3. Mathias Kröger, D              2 4 4 5 1 3 19
4. Glen Phillips, GB                4 3 4 3 1 2 17
5. Theo Pijper, NL (FFM)        3 5 3 4 3 1 19
6. Jörg Tebbe, D                    5 5 E 3 4 0 17
7. Andy Appleton, GB             1 3 5 E 5 14
8. Joonas Kyllmäkorpi, FIN    4 4 2 E 4 14
9. Alessandro Milanese, I      5 3 3 1 E 12
10. Jannick de Jong, NL        1 2 2 5 2 12
11. Stephane Tresarrieu, F     R 2 5 2 2 11
12. Richard Hall, GB              4 2 1 2 E 9
13. Bernd Diener, D               3 E 3 3 9
14. Mathieu Tresarrieu, F       0 1 1 4 6
15. Pavel Ondrašík, CZ          2 1 2 0 5
16. Zdeněk Schneiderwind, CZ 2 1 E 2 5
17. Richard Wolff, CZ              1 0 1 1 3
18. Paul Cooper, GB             E 0 0 1 1 

res Marek Čejka, CZ DNR                                                                                                                                                 res Karel Kadlec, CZ DNR