Zlatou Přilbu vybojoval po devíti letech český závodník
1. vylučovací skupina:
1. Timo Lahti, FIN (SVEMO) 5 3 5 10
2. Mads Hansen, DK 4 5 – 9
3. Zoltan Lovas, H 3 4 2 7
4. Sam Masters, AUS 2 2 4 6
5. Cristian Zubillaga, RA 1 0 3 4
6. Matic Ivačič, SLO 0 1 1 2
2. vylučovací skupina:
1. Jan Kvěch, CZ 5 5 5 10
2. Robert Chmiel, PL 3 4 4 8
3. Sebastian Kössler, A 4 1 3 7
4. Felipe Nicolas Covatti, I 1 3 E 4
5. Oliver Berntzon, S 2 2 2 4
6. Mika Meijer, NL 0 0 1 1
3. vylučovací skupina:
1. Jakub Jamrog, PL 5 5 4 10
2. Mario Häusl, D 3 1 5 8
3. Nicolai Heiselberg, DK 2 4 3 7
4. Matej Žagar, SLO (HMS) 4 3 2 7
5. William Cairns, GB 1 2 E 3
6. Jan Macek, CZ 0 0 1 1
4. vylučovací skupina:
1. Adam Ellis, GB 4 2 5 9
2. Michele Castagna, I 2 5 4 9
3. David Bellego, F 5 4 – 9
4. Troy Batchelor, AUS 3 3 3 9
5. Daniel Klíma, CZ 1 1 2 3
6. Hannah Grunwald, D 0 0 1 1
1. čtvrtfinálová skupina:
1. Nicolai Heiselberg, DK 5 2 5 10
2. Nicolai Klindt, DK 3 5 1 8
3. Jason Doyle, AUS 2 3 4 7
4. Timo Lahti, FIN (SVEMO) 4 1 3 7
5. Robert Chmiel, PL 1 4 0 5
6. Tom Brennan, GB 0 E 2 2
2. čtvrtfinálová skupina:
1. Adam Ellis, GB 5 5 – 10
2. Mads Hansen, DK 3 1 5 8
3. Václav Milík, CZ 4 0 4 8
4. Luke Becker, USA 2 4 E 6
5. Sebastian Kössler, A 1 3 3 6
6. Leon Flint, GB 0 2 2 4
3. čtvrtfinálová skupina:
1. Kai Huckenbeck, D 4 5 – 9
2. Jakub Jamrog, PL 1 3 5 8
3. Kim Nilsson, S 2 4 4 8
4. Maksymilan Pawelczak, PL 5 2 1 7
5. Michele Castagna, I 3 1 3 6
6. Zoltan Lovas, H E 0 2 2
4. čtvrtfinálová skupina:
1. Jan Kvěch, CZ 5 3 5 10
2. David Bellego, F 4 5 – 9
3. Andrzej Lebeděvs, LAT 0 4 4 8
4. Rohan Tungate, AUS 3 2 1 5
5. Przemyslaw Pawlicki, PL 2 E 3 5
6. Mario Häusl, D 1 F 2 3
1. semifinálová skupina:
1. Jason Doyle, AUS 4 5 5 10
2. Andrzej Lebeděvs, LAT 5 4 3 9
3. Jan Kvěch, CZ 4 3 4 8
4. Mads Hansen, DK 3 1 2 5
5. Nicolai Heiselberg, DK 2 2 1 4
6. Jakub Jamrog, PL E – – 0
2. semifinálová skupina:
1. Kim Nilsson, S 5 3 4 9
2. Kai Huckenbeck, D 4 5 – 9
3. Nicolai Klindt, DK 3 1 5 8
4. David Bellego, F 2 4 1 6
5. Václav Milík, CZ 1 2 3 5
6. Adam Ellis, GB E 0 2 2
malé finále:
1. Nicolai Heiselberg, DK
2. David Bellego, F
3. Mads Hansen, DK
4. Václav Milík, CZ
5. Adam Ellis, GB E
6. Jakub Jamrog, PL
velké finále:
1. Jan Kvěch, CZ
2. Andrzej Lebeděvs, LAT
3. Kai Huckenbeck, D
4. Kim Nilsson, S
5. Nicolai Klindt, DK
6. Jason Doyle, AUS
Foto: Petr Makušev - sportphoto.cz

