Zlatá Přilba se stěhuje po páté v historii za La Manche

27.09.2022

Boje o tuto cennou trofej každoročně přilákají do ochozů pardubického stadiónu několikatisícovou návštěvu diváků a fanoušků plochodrážního sportu. Počasí opět vyšlo a bylo se na co dívat. Oko českého fanouška se především soustředilo na Václava Milíka, Jana Kvěcha a Edu Krčmáře. Do finále to dotáhl prvně jmenovaný a nebylo to jednoduché. Vašek dokázal, že je velký bojovník, Byť se mu jízdy střídavě dařily a nedařily, tak v poslední semifinalové rozjížďce, kdy musel vyhrát, musel nechat za sebou i trojnásobného vítěze tohoto závodu. Toto se mu to povedlo, a metu cílové pásky projel jako první.  Ve finálové jízdě však nejlépe odstartovala letošní nová hvězda - Angličan Daniel Bewley. Ten celých šest kol odolával urputnému tlaku našeho Václava Milíka, který se nakonec musel spokojit s pěkným druhým místem. Vašku gratulujeme ke krásnému výsledku, i když jak jsi říkal v TV rozhovoru z toho šťastný nejsi, poněvadž jak říkáš, Zlatá Přilba se jede pouze o ten stupeň nejvyšší..

Oficiální výsledky závodu o Zlatou Přilbu České Republiky:

Vylučovací skupina 1:
1. Kevin Wölbert (5,5,-) 10
2. Antonio Lindbäck (0,4,5) 9
3. Eduard Krčmář (2,1,4) 6
4. Mads Hansen (3,3,3) 6
5. Nick Škorja (1,2,2) 4
6. Bartłomiej Kowalski (4,R,R) 4

Vylučovací skupina 2:
1. David Bellego (5,4,NS) 9
2. Luke Becker (4,2,4) 8
3. Niels-Kristian Iversen (2,5,2) 7
4. Daniel Gappmaier (0,1,5) 6
5. Michele Paco Castagna (3,3,3) 6
6. Marko Lewiszyn (1,0,1) 2

Vylučovací skupina 3:
1. Jaimon Lidsey (5,2,5) 10
2. Matic Ivačič (3,5,2) 8
3. Adam Ellis (4,4,3) 8
4. Daniel Klíma (2,3,4) 7
5. Jakub Valkovič (0,1,1) 2
6. Jordan Dubernard (1,0,0) 1

Vylučovací skupina 4:
1. Timo Lahti (5,5,2) 10
2. Dimitri Bergé (4,4,5) 9
3. Nicolás Covatti (R,3,4) 7
4. Petr Chlupáč (3,2,3) 6
5. Celina Liebmann (2,1,1) 3
6. Norbert Magosi (1,0,0) 1

-----

Čtvrtfinálová skupina 1:
1. Adam Ellis (2,4,5) 9
2. Jason Doyle (4,3,4) 8
3. Kevin Wölbert (5,0,1) 6
4. Bartosz Smektała (R,5,0) 5
5. Luke Becker (3,2,2) 5
6. Oliver Berntzon (1,1,3) 4

Čtvrtfinálová skupina 2:
1. Timo Lahti (1,5,4) 9
2. Niels-Kristian Iversen (3,1,5) 8
3. Václav Milík (5,0,3) 8
4. Norick Blödorn (4,4,1) 8
5. Krzysztof Buczkowski (2,3,0) 5
6. Antonio Lindbäck (R,2,2) 4

Čtvrtfinálová skupina 3:
1. Dimitri Bergé (5,1,4) 9
2. Matej Žagar (4,5,D) 9
3. Jaimon Lidsey (3,4,3) 7
4. Rohan Tungate (1,0,5) 6
5. Jan Kvěch (2,3,2) 5
6. Eduard Krčmář (0,2,1) 3

Čtvrtfinálová skupina 4:
1. Daniel Bewley (5,4,5) 10
2. Rasmus Jensen (4,5,2) 9
3. Andrej Lebeděvs (2,3,4) 7
4. David Bellego (1,2,3) 5
5. Matic Ivačič (3,1,1) 4
6. Nicolás Covatti (F/-,-,-) 0

-----

Semifinálová skupina 1:
1. Kevin Wölbert (5,5,NS) 10
2. Daniel Bewley (2,4,5) 9
3. Andrej Lebeděvs (3,3,4) 7
4. Adam Ellis (4,1,1) 5
5. Matej Žagar (R,2,3) 5
6. Niels-Kristian Iversen (1,R,2) 3

Semifinálová skupina 2:
1. Rasmus Jensen (3,5,4) 9
2. Timo Lahti (5,0,3) 8
3. Václav Milík (0,2,5) 7
4. Dimitri Bergé (4,3,0) 7
5. Jason Doyle (2,4,1) 6
6. Jaimon Lidsey (1,1,2) 3

-----

Malé finále:

Doyle, Žagar, Lidsey, Bergé, Ellis, Iversen

Velké finále:

Bewley, Milík, Jensen, Lebeděvs, Wölbert, Lahti

Přehled vítězů závodu o ZP z Velké Británie

1984 - John Davis, 1989 a 1990 - Jeremy Doncaster, 2005 - Scott Nicholls, 2022 - Daniel Bewley

Foto: Petr Makušev - SportPhoto.cz

CzechEnglishGermanPolish