Vítězství jubilejní SGP v Cardiffu pro Anglii

18.08.2022

Po dvouleté přestávce se vrátilo Grand Prix mistrovství světa na klasické ploché dráze do Velké Británie, přesněji do hlavního města Walesu, Cardiffu. Tato velká cena světové ploché dráhy patří k jedněm z nejvěhlasnějších. Byť letošní návštěvnost byla o mnoho nižší než se očekávalo. Na  stadionu  který má pro tento závod přizpůsobenou kapacitu kolem 60-ti tisíc diváků, se tento den sešlo pouze něco přes 20 tisíc. Rovněž jednorázová trať nebyla příliš nakloněna pro předjíždění. V závodě opět chyběl Martin Vaculík, který je stále ještě v rekonvalescenci po zranění. Z vítězství se nakonec radoval domácí Daniel Bewley. Bartosz Zmarzlik si druhým místem zase o něco polepšil na čele lídra letošního šampionátu.

Výsledky:
1. Daniel Bewley, Velká Británie (3,3,2,1,3,2,3) 17 - 20
2. Bartosz Zmarzlik, Polsko (3,2,3,1,2,2,2) 15 - 18
3. Patryk Dudek, Polsko (3,0,3,3,1,3,1) 14 -16
-
4. Leon Madsen, Dánsko (2,1,3,2,2,3,0) 13 - 14
5. Jack Holder, Austrálie (3,1,2,3,3,1) 13 - 12
6. Fredrik Lindgren, Švédsko (2,3,0,3,1,1) 10 - 11
7. Mikkel Michelsen, Dánsko (0,3,3,d,2,0) 8 - 10
8. Jason Doyle, Austrálie (2,3,1,3,d,T) 9 - 9
9. Max Fricke, Austrálie (1,1,2,2,2) 8 - 8
10. Maciej Janowski, Polsko (2,2,1,2,0) 7 - 7
11. Andrzej Lebeděvs, Lotyšsko (0,0,2,d,3) 5 - 6
12. Robert Lambert, Velká Británie (1,0,1,0,3) 5 - 5
13. Tai Woffinden, Velká Británie (1,2,1) 4 - 4
14. Paweł Przedpełski, Polsko (0,2,0,d,1) 3 - 3
15. Anders Thomsen, Dánsko (1,R,R,2,0) 3 - 2
16. Tom Brennan, Velká Británie (1,1,0) 2 - 1
17. Leon Flint, Velká Británie (0,1,1) 2 - 0
18. Adam Ellis, Velká Británie (d) - 0 - 0

Foto: FIM

CzechEnglishGermanPolish