Ve Wroclavi byl korunován mistr světa družstev na klasické ploché dráze. Český tým skončil v poslední šanci.
V polské Wroclavi se od 25. do 29.7. konalo po pár letech opět Mistrovsví Světa družstev. Šampionát by se nově pod vedením společnosti Discovery měl konat každé čtyři roky. Náš český nároďák vstoupil do bojů v MS v semifinále 1, kde narazil na favority z Velké Británie a Švédska. Dle očekávání naši jezdci bojovali o postup do závodu poslední šance s družstvem Německa. A to doslova. O postupu našich rozhodla až poslední jízda závodu a naši tak postoupili díky jednobodovému rozdílu nad Němci.
Závod poslední šance se nám ale už nevydařil, celému závodu kralovali Australani. Naši jezdci však tentokrát od začátku nestíhali ani francouzskému týmu. Každý den se holt nedaří.
V sobotu se zaplněný Olympijský stadion dočkal vskutku krásného a dramatického finálového závodu. Kdy spolu o titul a to až do poslední jízdy svedli boj reprezentanti Polska, Velké Británie a Dánska.
V poslední jízdě dostal důvěru Maciej Janowski, a nutno dodat že nezklamal, a zajel jednu z nejlepších rozjížděk svého života. Polsko si připsalo 3 body a zvítězilo tak před domácím publikem v rozdílu 2 bodů před Velkou Británií a 4 bodů před Dány.
Výsledky semifinále 1
1. Velká Británie – 43 bodů
1 Tai Woffinden – 10 (2,2,3,3,N)
2 Daniel Bewley – 14 (3,2,3,3,3)
3 Robert Lambert – 13 (2,3,2,3,3)
4 Adam Ellis – 4 (3,1,0,0,0)
5 Tom Brennan – 2 (2)
2. Švédsko – 32 bodů
1. Fredrik Lindgren – 12 (2,3,3,2,1,1)
2. Jacob Thorssell – 8 (3,1,1,N,3)
3. Antonio Lindbäck – 6 (2,2,1,1,R)
4. Oliver Berntzon – 5 (0,N,2,1,2)
5. Kim Nilsson – 1 (1)
3. Česká republika – 23 bodů
1. Jan Kvěch – 10 (1,3,1,2,2,1)
2. Hynek Štichauer – 0 (N,0,N,N)
3. Petr Chlupáč – 1 (1,0,N,0,N)
4. Daniel Klíma – 1 (0,N,0,N,0,1)
5. Václav Milík – 11 (0,3,2,3,1,2)
4. Německo – 22 bodů
1. Kai Huckenbeck – 11 (1,2,3,2,R,3)
2. Kevin Wölbert – 7 (3,0,1,1,2)
3. Norick Blödorn – 1 (0,1,0,N)
4. Martin Smolinski – 1 (1,0,0,N)
5. Erik Riss – 2 (2,0,0)
Výsledky semifinále 2.
1. Dánsko – 42 bodů
1 Mikkel Michelsen – 8 (3,1,2,1,1)
2 Nicki Pedersen – 6 (1,2,N,3,N)
3 Anders Thomsen – 13 (3,3,3,2,2)
4 Leon Madsen – 13 (3,3,3,2,2)
5 Rasmus Jensen – 2 (2,Fd)
2. Austrálie – 41 bodů
1 Max Fricke – 4 (1,2,0,N,1)
2 Jack Holder – 14 (2,2,3,3,1,3)
3 Jason Doyle – 7 (2,1,1,N,3)
4 Jaimon Lidsey – 16 (3,3,2,3,2,3)
5 Chris Holder – nestartoval
3. Francie – 21 bodů
1 David Bellego – 5 (1,0,1,1,0,2)
2 Dimitri Berge – 14 (2,2,3,2,2,3)
3 Steven Goret – 1 (0,0,N,0,1)
4 Mathieu Tresarrieu – 1 (R,0,N,N,1)
5 Mathias Tresarrieu – 0 (0)
4. Finsko – 16 bodů
1 Timo Lahti – 7 (2,1,1*,0,3,0)
2 Jesse Mustonen – 3 (1,1,0,1,0,0)
3. Antti Vuolas – 6 (0,0,3,1,0,2)
4. Tero Aarnio – 0 (0,N,N,N,0)
5. Niklas Sayrio – nestartoval
Výsledky Race Off
1. Austrálie – 54 bodů
1 Jack Holder – 9 (3,3,N,3)
2 Jason Doyle – 12 (3,3,3,N,3)
3 Max Fricke – 14 (3,3,3,2,3)
4 Jaimon Lidsey – 12 (3,2,2,2,3)
5 Chris Holder – 7 (2,3,2)
2. Švédsko – 35 bodů
1 Oliver Berntzon – 3 (N,N,N,1,2)
2 Jacob Thorssell – 6 (1,2,N,2,1)
3 Antonio Lindbäck – 12 (2,3,1,3,1,2)
4 Kim Nilsson – 3 (2,0,1,N,N)
5 Fredrik Lindgren – 11 (2,2,2,3,2)
3. Francie – 20 bodů
1 David Bellego – 7 (2,1,0,1,0,3)
2 Steven Goret – 0 (0,N,N,N,0)
3 Mathieu Tresarrieu – 3 (1,1,0,1,0,0)
4 Mathias Tresarrieu – 0 (N,0,N,N)
5 Dimitri Berge – 10 (1,2,3,3,1)
4. Česká republika – 11 bodů
1 Hynek Štichauer – 0 (0,N,0,N)
2 Jan Kvěch – 3 (0,0,1,1,0,1)
3 Petr Chlupáč – 1 (1,0,N,0,N)
4 Daniel Klíma – 0 (0,N,0,N,0)
5 Václav Milík – 7 (1,1,2,2,1,0)
Výsledky světové finále družstev
1. Polsko – 33 bodů
1. Bartosz Zmarzlik – 11 (1,3,2,3,2)
2. Patryk Dudek – 6 (2,3,1,0,N)
3. Maciej Janowski – 7 (2,0,2,1,2)
4. Dominik Kubera – 9 (1,2,2,1,3)
5. Janusz Kołodziej – 0 (0)
2. Velká Británie – 31 bodů
1. Tom Brennan – 0 (0,N,0,N)
2. Robert Lambert – 12 (3,2,3,3,1)
3. Tai Woffinden – 7 (3,3,0,0,1)
4. Adam Ellis – 3 (N,1,0,2,N)
5. Dan Bewley – 9 (3,2,1,2,1)
3. Dánsko – 29 bodů
1. Leon Madsen – 9 (0,1,3,2,3)
2. Rasmus Jensen – 13 (3,3,1,3,2,1)
3. Mikkel Michelsen – 2 (0,1,1,N,N)
4. Nicki Pedersen – 0 (0,N,N,N,N)
5. Anders Thomsen – 5 (1,0,2,2,0)
4. Austrálie – 27 bodů
1. Max Fricke – 7 (1,2,1,0,3)
2. Jack Holder – 8 (2,0,3,3,F/N)
3. Jason Doyle – 10 (2,0,2,3,3)
4. Jaimon Lidsey – 1 (1,0,N,N,0)
5. Chris Holder – 1 (0,1,0)
Foto: Petr Makušev / sportphoto.cz