SGP 2021 má za sebou čtyři závody

05.08.2021

Je něco málo za půlkou kalendářního roku 2021 a seriál závodů SGP MS na krátké ploché dráze má za sebou při veškeré letošní covidové improvizaci odjeté čtyři velké ceny, uspořádané ve dvou plochodrážních metropolích.

První dvojzávod se uskutečnil 16 -18.7. na pražské Markétě, kde se představil na divokou kartu domácí mladý jezdec Jan Kvěch, a je nutno napsat, že se mezi světovými střelci vůbec neztratil.


Výsledky (pátek 16. 7. 2021):

1. Maciej Janowski - 17 (3,0,3,2,3,3,3)
2. Emil Sajfutdinov - 17 (2,3,2,2,3,3,2)
3. Tai Woffinden - 12 (2,3,0,1,3,2,1) 124                                                                                      4. Fredrik Lindgren - 12 (d,2,3,3,2,2,T)

5. Artiom Laguta - 11 (3,1,3,0,3,1)
6. Bartosz Zmarzlik - 10 (1,2,2,3,1,1)
7. Leon Madsen - 9 (3,3,1,1,1,0)
8. Max Fricke - 9 (3,1,1,2,2,0)
9. Martin Vaculík - 8 (0,0,3,3,2)
10. Robert Lambert - 7 (0,3,2,2,0)
11. Matej Žagar - 7 (1,2,1,3,0)
12. Jason Doyle - 5 (2,T,2,0,1)
13. Jan Kvěch - 4 (1,2,1,0,0)                                                                                                      14. Anders Thomsen - 4 (0,1,0,1,2)
15. Oliver Berntzon, - 2 , Polsko (1,d,0,1,0)
17. Daniel Klíma - 1 (1)
18. Petr Chlupáč - nestartoval


Výsledky (neděle 18. 7. 2021):

1. Artiom Laguta - 18 (3,3,1,3,3,2,3)
2. Maciej Janowski - 15 (3,3,0,1,3,3,2)
3. Fredrik Lindgren - 11 (2,0,2,2,2,2,1)                                                                                       4. Emil Sajfutdinov - 14 (2,3,2,3,1,3,0)

5. Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,2,3,1)
6. Jason Doyle - 11 (3,1,3,2,1,1)
7. Mart.in Vaculík - 10 (3,0,2,3,2,0)
8. Anders Thomsen - 8 (R,2,3,3,F,0)
9. Tai Woffinden - 7 (0,2,1,1,3)
10. Leon Madsen - 7 (2,T,3,1,1)
11. Max Fricke - 6 (1,2,1,0,2)
12. Matej Žagar - 5 (1,1,0,1,2)
13. Krzysztof Kasprzak - 4 (1,2,0,0,1)
14. Jan Kvěch - 3 (0,1,2,0,0)
15. Robert Lambert - 3 (1,1,1,0,0)
16. Oliver Berntzon - 2 (0,0,0,2,0)
17. Petr Chlupáč - 0 (0)
18. Daniel Klíma - nestartoval

Druhý dvojzávod se jel 30 a 31.7. v polské Wroclawi na legendárním stadionu Olympijskym, kde polští přední "žužlovci" potvrdili svou stále skvělou formu.  Prostřednictvím objektivu světoznámého sportovního fotografa Petra Makuševa máte možnost shlédnout pár fotomomentů z obou klání ze závodů světové plochodrážní  scény.

Výsledky (pátek 30. 7. 2021):

1. Bartosz Zmarzlik - 18 (3,2,3,3,2,2,3)
2. Maciej Janowski - 14 (2,1,2,3,1,3,2)
3. Artem Laguta - 17 (3,3,2,2,3,3,1)
4. Emil Sayfutdinov - 12 (1,1,3,3,2,2,Fd)

5. Fredrik Lindgren - 9 (2,0,2,2,2,1)
6. Leon Madsen - 14 (3,3,3,2,3,d)
7. Martin Vaculík - 10 (0,3,3,1,3,0)
8. Robert Lambert - 11 (3,3,1,3,1,T)
9. Anders Thomsen - 7 (1,2,1,0,3)
10. Max Fricke - 6 (0,2,0,2,2)
11. Tai Woffinden - 5 (2,0,1,1,1)
12. Jason Doyle - 5 (1,1,2,1,0)
13. Matej Žagar - 4 (2,1,1,0,0)
14. Gleb Chugunov - 4 (1,2,0,1,0)
15. Oliver Berntzon - 1 (0,0,0,0,1)
16. Krzysztof Kasprzak - 0 (T,0,0,R,0)
17. Tobiasz Musielak - 0 (0)
18. Bartłomiej Kowalski - nestartoval


Výsledky (sobota 31. 7. 2021):

1. Bartosz Zmarzlik - 18 (2,2,2,3,3,3,3)
2. Artem Laguta - 17 (3,2,3,3,2,2,2)
3. Leon Madsen - 15 (2,2,2,3,2,3,1)
4. Tai Woffinden - 16 (3,3,3,2,3,2,0)

5. Emil Sayfutdinov - 8 (1,3,0,3,0,1)
6. Max Fricke - 8 (1,0,3,1,2,1)
7. Maciej Janowski - 10 (3,1,3,2,1,0)
8. Robert Lambert - 9 (1,3,1,2,2,0)
9. Fredrik Lindgren - 7 (0,3,2,1,1)
10. Jason Doyle - 7 (2,1,2,2,T)
11. Martin Vaculík - 5 (3,1,0,0,1)
12. Gleb Chugunov - 5 (1,0,1,d,3)
13. Anders Thomsen - 4 (0,0,1,0,3)
14. Oliver Berntzon - 4 (2,1,0,1,0)
15. Matej Žagar - 4 (0,2,1,0,1)
16. Krzysztof Kasprzak - 1 (0,0,0,1,0)
17. Tobiasz Musielak - 0 (T)
18. Bartłomiej Kowalski - 0 (0)

SGP 2021  /  17-18.7. PRAGUE / 30-31.7. WROCLAW / 6-7.8. LUBLIN / 14.8. MALILLA /      28.8. TOGLIATI /  11.9. VOJENS / 1-2.10. TORUN

Foto: Petr Makušev - sportPHOTO.cz

CzechEnglishGermanPolish