Martin Málek to dokázal

17.05.2022

Martin Málek, rodák ze Zlína poprvé osedlal dlouhodrážní motocykl v roce 2015. Od té doby  zažil na dlouhých a travnatých oválech nemálo úspěchů. Jen titul českého mistra mu neustále unikal. Až tuto sobotu mu štěstí přálo, byť vše musel potvrdit ve finálové jízdě. A to se také stalo. Objel suverénně vedoucího Jörga Tebbeho, cílovou pásku finálové jízdy projel jako první a potvrdil si tím vítězství v mezinárodním mistrovství České republiky na dlouhé ploché dráze pro rok 2022. 

Výsledky
1. Martin Málek (4,4,4,2,4,4) 22

2. Jörg Tebbe (3,3,4,4,4,3) 21
3. Jacob Buckhave (2,4,4,3,4,2) 19
-
4. Romano Hummel (3,4,3,3,3,1) 17
5. Josef Franc (4,2,2,4,3,0) 15

6. Stephan Katt (4,2,3,2,2) 13
7. Hynek Štichauer (3,3,2,3,2) 13
8. Daniel Spiller (2,3,3,2,0) 10
9. Julian Bielmeier (1,1,2,4,1) 9
10. Nigel Hummel (1,2,1,0,3) 7
11. Sem Ensing (2,R,1,1,1) 5
12. Lukáš Hromádka (1,1,0,0,2) 4
13. Dominik Werkstetter (R,R,1,1,R) 2
14. Marcin Sekula (0,0,0,1,0) 1

EVLS 2

1. Wolfgang Barth, D 5 5 5 15 1.
2. John Pedersen, DK 5 5 4 14 2.
3. Johan Last, NL 4 3 5 12 3.
4. Manfred Giertz, D 3 4 4 11 4.
5. Kare Heia, N 2 4 2 8 5.
6. Gerd Mauer, D 4 3 3 10 6.
7. Franz Greisel, D 3 2 3 8 1.
8. Geoff Urben, GB 2 1 2 5 2.
9. Wolfgang Henselak, D 1 0 1 2 3.
10. Frank Ernst, D E 2 E 2
11. Bill Haynes, GB E 1 1 2
12. Keith Snelling, GB E - - 0

EVLS 4

1. Bob Dolman, GB 5 5 5 15 1.
2. Ulrich Büschke, D 3 4 4 11 2.
3. Arne Andersen, DK 4 4 3 11 3.
4. Graeme Brown, GB 4 3 2 9 4.
5. John Hartley, GB 3 2 4 9 5.
6. Martin Cazemíer, NL 5 5 5 15 6.
7. Dave Hammond, GB 2 3 1 6 1.
8. Anton Wannasek, A 2 2 3 7 2.
9. Mick Norton, GB 1 1 2 4 3.
10. Steen Larsen, DK 1 0 1 2 4. 

Foto: Veronika Jelínková a Jiří Bayer

CzechEnglishGermanPolish