Markéta patřila Vaculíkovi, Dudek bral Teterow

12.06.2022

Seriál závodů SGP odškrtl další dva závody ze svého kalendáře. 28.5. zavítali nejlepší plochodrážní jezdci již po 25. na Pražskou Markétu a o týden později pak do Německého Teterowa. Přinášíme Vám výsledky obou závodů.

Výsledky 3. SGP - PRAHA:
1. Martin Vaculík, Slovensko (3,2,2,3,2,3,3) 18 - 20
2. Tai Woffinden, Velká Británie (1,3,3,3,3,2,2) 17 - 18
3. Jason Doyle, Austrálie (3,1,0,3,1,2,1) 11 - 16
--
4. Maciej Janowski, Polsko (3,0,1,2,3,3,T) 12 - 14
5. Bartosz Zmarzlik, Polsko (2,1,3,2,3,1) 12 - 12
6. Daniel Bewley, Velká Británie (1,3,2,R,2,1) 9 - 11
7. Leon Madsen, Dánsko (2,0,2,1,3,0) 8 - 10
8. Anders Thomsen, Dánsko (2,2,3,0,0,F) 7 - 9
9. Max Fricke, Austrálie (0,0,3,2,2) 7 - 8
10. Jack Holder, Austrálie (3,2,0,1,1) 7 - 7
11. Fredrik Lindgren, Švédsko (1,3,2,1,0) 7 - 6
12. Patryk Dudek, Polsko (1,3,1,0,1) 6 - 5
13. Robert Lambert, Velká Británie (0,2,1,1,2) 6 - 4
14. Mikkel Michelsen, Dánsko (0,1,0,3,0) 4 - 3
15. Paweł Przedpełski, Polsko (2,0,0,0,1) 3 - 2
16. Jan Kvěch, Česko (0,d,1,2,0) 3 - 1
17. Daniel Klíma, Česko (1) 1
18. Petr Chlupáč, Česko

Výsledky 4.SGP - TETEROW:
1. Patryk Dudek, POL (2,3,3,2,3,3,3) 19
2. Bartosz Zmarzlik, POL (3,2,3,0,2,2,2) 14
3. Fredrik Lindgren, SWE (3,1,2,3,2,3,1) 15
-
4. Robert Lambert, GBR (1,1,2,3,2,2,0) 11
5. Daniel Bewley, GBR (2,3,3,3,1,1) 13
6. Tai Woffinden, GBR (d,3,1,3,3,1) 11
7. Leon Madsen, DEN (2,0,2,1,3,0) 8
8. Jack Holder, AUS (0,2,1,2,3,0) 8
9. Maciej Janowski, POL (3,2,1,R,0) 6
10. Kai Huckenbeck, GER (3,1,2,T,0) 6
11. Martin Vaculík, SVK (d,0,3,2,R) 5
12. Anders Thomsen, DEN (0,2,R,2,1) 5
13. Jason Doyle, AUS (2,1,0,d,2) 5
14. Paweł Przedpełski, POL (1,3,0,d,0) 4
15. Max Fricke, AUS (1,0,1,1,1) 4
16. Mikkel Michelsen, DEN (0,0,0,1,1) 2
17. Norick Blodeorn, GER (1) 1
18. Lukas Baumann, GER

Foto: Petr Makušev - SportPhoto.cz

CzechEnglishGermanPolish