Rasmus Jensen ovezl Zlatou přilbu opět do Dánska
1. vylučovací skupina:
1. Mads Hansen 5 5 5 10
2. Erik Riss 4 E 4 8
3. Drew Kemp 3 4 3 7
4. Rohan Tungate 2 3 X 5
5. Sebastian Kössler ️ 1 2 2 4
6. Daniel Klíma 0 1 – 1
2. vylučovací skupina:
1. Jan Kvěch 5 4 5 10
2. Leon Flint 3 5 – 8
3. Oliver Berntzon 4 3 4 8
4. Michael West 0 2 3 5
5. Matič Ivačič 1 1 2 3
6. Felipe Nicolas Covatti 2 0 1 3
res. Jaroslav Petrák 0 0
3. vylučovací skupina:
1. Ryan Douglas 5 2 5 10
2. Robert Chmiel 4 5 – 9
3. Villads Nagel 3 3 4 7
4. Hynek Štichauer 2 4 3 7
5. Celina Liebmann 0 0 2 2
6. Jakub Valkovič 1 1 E 2
res. Jaroslav Petrák 1 1
4. vylučovací skupina:
1. Tom Brennan L 5 4 9
2. Niels Kristian Iversen 4 4 3 8
3. Michele Castagna 2 0 5 7
4. Anže Grmek 5 1 1 6
5. Jan Macek 1 3 2 5
6. Jan Jeníček 3 2 0 5
1. čtvrtfinálová skupina:
1. Rasmus Jensen 5 5 – 10
2. Dimitri Berge 4 3 5 9
3. Mads Hansen 3 1 4 7
4. Jaimon Lidsey 2 4 2 6
5. Villads Nagel 1 2 3 5
6. Leon Flint 0 0 1 1
res. Jaroslav Petrák 0 0
2. čtvrtfinálová skupina:
1. Erik Riss 4 2 5 9
2. Timo Lahti 0 5 4 9
3. Patryk Dudek 5 3 2 8
4. Oliver Berntzon 3 1 3 6
5. Tom Brennan 1 4 0 5
6. Adam Ellis 2 0 1 3
3. čtvrtfinálová skupina:
1. Ryan Douglas 5 5 3 10
2. Niels Kristian Iversen 4 4 2 8
3. Norick Blödorn 2 2 5 7
4. Jakub Jamrog 3 3 4 7
5. Adam Bubba Bednář 1 0 1 2
6. Drew Kemp 0 1 0 1
4. čtvrtfinálová skupina:
1. Robert Chmiel 4 4 5 9
2. Mathias Pollestad 1 5 4 9
3. Jan Kvěch 5 3 2 8
4. Luke Becker 3 2 3 6
5. Michele Castagna 2 1 1 3
6. Andrzej Lebedšvs F/R – – 0
res. Jaroslav Petrák 0 0 F 0
1. semifinálová skupina:
1. Rasmus Jensen 4 5 – 9
2. Robert Chmiel 5 3 3 8
3. Timo Lahti 2 1 5 7
4. Niels Kristian Iversen 3 2 4 7
5. Mads Hansen 1 4 2 6
6. Jan Kvěch E 0 F 0
2. semifinálová skupina:
1. Ryan Douglas 4 5 – 9
2. Matthias Pollestad 5 2 3 8
3. Norick Blödorn 1 3 5 8
4. Patryk Dudek 3 0 4 7
5. Dimitri Berge 2 4 2 6
6. Erik Riss 0 1 1 2
Malé finále:
1. Jan Kvěch
2. Niels Kristian Iversen
3. Mads Hansen
4. Dimitri Berge
5. Erik Riss
6. Patryk Dudek E
FINÁLE:
1. Rasmus Jensen
2. Robert Chmiel
3. Mathias Pollestad
4. Timo Lahti
5. Ryan Douglas
6. Norick Blödorn
Foto: Petr Makušev - sportphoto.cz