V chorvatském Goričanu odstartovalo SGP 2024, vyhrál Holder, Jan Kvěch skončil dvanáctý

01.05.2024

První závod nové sezóny Grand Prix na klasické ploché dráze začal již tradičně v chorvatském Donjim Kraljevci - přesněji na stadionu bývalého jugoslávského závodníka a dnes tamního podnikatele Zvonko Pavliče v Goričanu. V konkurenci nejlepších jezdců planety se letos poprvé objevil také náš Jan Kvěch - coby stálý účastník celého seriálu. Vůbec se mezi jezdci neztratil, ba naopak párkrát se mu podařilo jet i na první pozici své rozjížďky. Nakonec vybojoval 6 bodů a skončil na dvanáctém místě. Závod vyhrál po titulu hladový Jack Holder, před svým krajanem Jasonem Doylem a švédem Lindgrenem. Lońský mistr světa skončil ve finále čtvrtý.

Výsledky SGP v GORIČANU:
1. Jack Holder, Austrálie (3,2,3,3,1,3,3) 18 (20)
2. Jason Doyle, Austrálie (2,d,2,2,2,2,2) 12 (18)
3. Fredrik Lindgren, Švédsko (2,2,2,1,1,2,1) 11 (16)
4. Bartosz Zmarzlik, Polsko (3,2,3,0,3,3,0) 14 (14)

5. Robert Lambert, Velká Británie (3,3,2,3,0,1) 12 (12)
6. Kai Huckenbeck, Německo (3,1,1,3,2,1) 11 (11)
7. Leon Madsen, Dánsko (0,3,3,1,2,0) 9 (10)
8. Dominik Kubera, Polsko (1,1,0,3,3,0) 8 (9)
9. Mikkel Michelsen, Dánsko (0,3,1,0,3) 7 (8)
10. Martin Vaculík, Slovensko (0,R,3,2,1) 6 (7)
11. Szymon Woźniak, Polsko (2,0,2,2,0) 6 (6)
12. Jan Kvěch, Česko (2,1,0,2,1) 6 (5)
13. Andrzej Lebeděvs (1,d,R,1,3) 5 (4)
14. Daniel Bewley, Velká Británie (1,F,1,1,2) 5 (3)
15. Matej Žagar, Slovinsko (1,2,1,0,0) 4 (2)
16. Tai Woffinden, Velká Británie (0,3,0,0,R) 3 (1) 

Foto: Petr Makušev - SportPhoto.Cz

CzechEnglishGermanPolish